CasioEX-ZR1300 主な仕様 | ||
センサー(サイズ・有効画素数) | 1/2.3型高速CMOS(裏面照射型) 約1610万画素 | |
レンズ | 24-300mm相当 F3.0-5.9 | |
感度(ISO) | 80-3200 最大ISO25600相当(HSナイトショット) | |
液晶モニター | 3.0型 約92万ドット チルト式液晶(180度) | |
連射(1秒間) | 30枚/秒 15枚/秒 など | |
動画記録 | フルHD(MOV 30fps) ステレオ音声 | |
撮影可能枚数 | 約555枚 | |
大きさ 重さ(電池等含む) | 107.5×61.5×36.7mm 約256g |
キャッチコピー
いっしょに一瞬をキャッチ!!
ニュース記事
4つの作風が一度に撮れる カシオ「EXILIM EX-ZR1300」(デジカメWatch)
EXILIM「EX-ZR1300」を7月25日に発売(ITmediaデジカメプラス)
レビュー・口コミ
「EX-ZR1100」と「EX-ZR1000」との違い
機種名 | CasioEX-ZR1300 | CasioEX-ZR1100 |
イメージセンサー | 1/2.3型CMOS(裏面照射型) | 1/2.3型CMOS(裏面照射型) |
約1610万画素 | 約1610万画素 | |
レンズ | 24-300mm相当 F3.0-5.9 | 24-300mm相当 F3.0-5.9 |
感度(ISO) | 80-3200 | 80-3200 |
液晶モニター | 3.0型 約92万ドット チルト式 | 3.0型 約92万ドット チルト式 |
連射 | 30コマ/秒(最大30枚) | 30コマ/秒(最大30枚) |
動画 | フルHD 音声:ステレオ | フルHD 音声:ステレオ |
内蔵メモリー | 48.9MB | 48.9MB |
撮影可能枚数 | 約470枚 エコモード時 約590枚 | 約470枚 エコモード時 約590枚 |
手ぶれ補正 | CMOSシフト方式 | CMOSシフト方式 |
大きさ(CIPA準拠) | 107.5×61.5×36.7mmm | 107.5×61.5×36.7mmm |
質量(CIPA準拠) | 約256g(電池含む) | 約256g(電池含む) |
そのほか | 自分撮りチルト液晶(180度) | 自分撮りチルト液晶(180度) |
上の表に違いがあらわれるかなと思ってまとめてみたのですが、まったく違いはあらわれませんでした。これは、当サイトでは初のケースです!
でも、それ以外の違いはもちろんあります。それは、新機能として「アートショットブラケティング」を搭載したことです。
この機能は、1回のシャッターで、表現の異なる5枚の写真を記録するというもの。
・HDRアート
・トイカメラ
・モノクロ
・宙玉
・通常撮影
これらを同一の構図で記録します。
また、モデルチェンジらによって設定されるボディカラーが変わりました。
「EX-ZR1300」ホワイト ブラウン ビビッドビンク
「EX-ZR1100」ホワイト ブラック ビビッドビンク イエロー
ブラックがなくなってブラウンが新設定されています。また、スポーティなイエローがラインナップから無くなったのは個人的には残念です。