Casio EX-ZR1100 主な仕様 | ||
センサー(サイズ・有効画素数) | 1/2.3型 CMOSセンサー 約1610万画素 | |
レンズ | 24~300mm相当 F3.0-5.9 | |
感度(ISO) | 100-3200 (最大ISO25600相当) | |
液晶モニター | 3.0型 921,600 チルト液晶 | |
連射(1秒間) | 高速連射:30枚/秒 など | |
動画記録 | フルHD(MOV 30fps) ステレオ音声 | |
撮影可能枚数 | 約470枚 | |
大きさ 重さ(電池等含む) | 107.5×61.5×36.7mm 約256g |
キャッチコピー
手ブレ補正に優れた
高精細チルト液晶モデル。
レビュー・口コミ
「全焦点マクロ」「高速連写」「タイムラプス」――「EX-ZR1100」のユニーク機能で遊ぶ(ITmedia デジカメプラス)
カシオ、手ブレ補正効果を高めた「EXILIM EX-ZR1100」(デジカメ Watch)
タイムラプス動画撮影の新搭載で楽しさ倍増! – カシオ計算機「EXILIM EX-ZR1100」(マイナビニュース)
軽快な動作が魅力!カシオ計算機「EX-ZR1100」体験レポート(nanapi)
「EX-ZR1100」と「EX-ZR1000」との違い
機種名 | CasioEX-ZR1100 | CasioEX-ZR1000 |
イメージセンサー | 1/2.3型CMOS(裏面照射型) | 1/2.3型CMOS(裏面照射型) |
約1610万画素 | 約1610万画素 | |
レンズ | 24-300mm相当 F3.0-5.9 | 24-300mm相当 F3.0-5.9 |
感度(ISO) | 80-3200 | 80-3200 |
液晶モニター | 3.0型 約92万ドット チルト式 | 3.0型 約46万ドット チルト式 |
連射 | 30コマ/秒(最大30枚) | 30コマ/秒(最大30枚) |
動画 | フルHD 音声:ステレオ | フルHD 音声:ステレオ |
内蔵メモリー | 48.9MB | 52.2MB |
撮影可能枚数 | 約470枚 エコモード時 約590枚 | 約470枚 |
手ぶれ補正 | CMOSシフト方式 | CMOSシフト方式 |
大きさ(CIPA準拠) | 107.5×61.5×36.7mmm | 107.5×61.5×36.7mm |
質量(CIPA準拠) | 約256g(電池含む) | 約255g(電池含む) |
そのほか | 自分撮りチルト液晶(180度) | 自分撮りチルト液晶(180度) |
上の表にあらわれない違いとして、次のことがあげられます。
・タイムラプス動画の撮影と編集機能
・ボディカラー
「EX-ZR1100」ホワイト ブラック ビビッドビンク イエロー
「EX-ZR1000」ブラック ホワイト レッド
このデジタルカメラの寸評
「EX-ZR1100」は、「EX-ZR1000」をベースに、手ブレ補正を強化した「ハイスピードエクシリム」です。
5軸の手ブレに対応し、光学手ブレ補正(1.5段)と高速連写合成(最大9枚)の組み合わせで、4.5段の手ブレ補正効果を実現。
また、180度はねあがる液晶モニターや自立スタンドを備えていることで、自撮りも楽しいデジタルカメラです。