Ricoh GR 主な仕様 | ||
センサー(サイズ・有効画素数) | APS-C(23.7×15.7mm)サイズCMOS 約1620万画素 | |
レンズ | 28mm相当 F2.8 | |
感度(ISO) | 100~25600 | |
液晶モニター | 3型 約123万ドット | |
連射(1秒間) | 4枚/秒 | |
動画記録 | フルHD(MPEG4 30fps) | |
撮影可能枚数 | 約290枚 | |
大きさ 重さ(電池等含む) | 117.0×61.0×24.7mm 約245g |
レビュー・口コミ
リコーGR
“APS-Cコンパクト”の真打ち登場(デジカメWatch:新製品レビュー)
画質も操作性も大満足の「GR」だが、説明が難しいワケ(日経トレンディネット)