人気の「FinePix F」シリーズのニューモデル。
今回の進化ポイントは、ふたつ。
性能面で光るのは、「世界最速0.05秒の超高速AFを実現」こと。
機能面では、「リモート撮影」機能を搭載したことです。
FinePix F1000EXR 主な仕様 | ||
センサー(サイズ・有効画素数) | 1/2型 EXR CMOS IIセンサー 有効1600万画素 | |
レンズ | 25-500mm相当 F3.5-5.3 | |
感度(ISO) | 100-12800( 6400は画像[M][S]で12800は[S]で設定可能) | |
液晶モニター | 3型 約92万ドット | |
連射(1秒間) | 約11.0コマ(7コマまで) など | |
動画記録 | フルハイビジョン(MOV 60p ~約14分) ハイビジョン(MOV 60p ~約27分) など いずれもステレオ音声 |
|
撮影可能枚数(バッテリー寿命) | 約290枚 | |
大きさ 重さ(電池等含む) | 105.1×61.0×36.0mm 約230g |
キャッチコピー
世界最速0.05秒の超高速AF!優れた高速性能で機動的に撮影できる
ニュース記事
「世界最速」AF搭載、光学20倍ズームコンパクト「FinePix F1000EXR」(ITmediaデジカメプラス)
富士フイルム、像面位相差AFの20倍コンパクト「FinePix F1000EXR」(デジカメWatch)
レビュー・口コミ
Finepix F1000EXR(MonMon貧乏とうちゃんの家電日記)
カメラ FinePix F1000EXR ミニチュアモードで撮ってみました(Canon 40D / sarara671)
F770EXR(2012年)~F1000EXR(2014年)
このシリーズ(FinePix F シリーズ)が、初めて光学20倍になり評判の良かった「F770EXR」から、この「F1000EXR」までを一覧してみました。
機種名 | FinePix F770EXR(2012年2月) | FinePix F800EXR(2012年8月) |
イメージセンサー | 1/2型CMOS(裏面照射型) | 1/2型CMOS(裏面照射型) |
約1600万画素 | 約1600万画素 | |
レンズ | 25-500mm相当 F3.5-5.3 | 25-500mm相当 F3.5-5.3 |
感度(ISO) | 100-12800 | 100-12800 |
液晶モニター | 3.0型 約46万ドット | 3.0型 約46万ドット |
連射 | 11コマ/秒 | 11コマ/秒 |
動画 | フルHD 音声:ステレオ | フルHD 音声:ステレオ |
撮影可能枚数 | 約300枚 | 約300枚 |
大きさ(CIPA準拠) | 105.1×63.3×36 mm | 105.1×63.3×36 mm |
質量(CIPA準拠) | 約234g(電池含む) | 約232g(電池含む) |
そのほか | GPS | スマートフォン送信機能 |
機種名 | FinePix F900EXR(2013年3月) | FinePix F1000EXR(2014年2月) |
イメージセンサー | 1/2型CMOS(裏面照射型) | 1/2型CMOS(裏面照射型) |
約1600万画素 | 約1600万画素 | |
レンズ | 25-500mm相当 F3.5-5.3 | 25-500mm相当 F3.5-5.3 |
感度(ISO) | 100-12800 | 100-12800 |
液晶モニター | 3.0型 約92万ドット | 3.0型 約92万ドット |
連射 | 11コマ/秒 | 11コマ/秒 |
動画 | フルHD 音声:ステレオ | フルHD 音声:ステレオ |
撮影可能枚数 | 約260枚 | 約290枚 |
大きさ(CIPA準拠) | 105.1×63.3×36 mm | 105.1×63.3×36 mm |
質量(CIPA準拠) | 約232g(電池含む) | 約232g(電池含む) |
そのほか | Wi-Fi スマートフォン送信機能 | Wi-Fi リモート撮影機能 |
また、モデルチェンジごとの違いとして、次のことがあげられます。
○「F800EXR」…撮影画像をスマートフォンに30枚まで一括送信できる「スマートフォン送信」機能や、撮影効果を加えてアートのような写真表現を楽しめる「アドバンストフィルター」機能を新搭載。GPS機能の省略。
○「F900EXR」…「EXRプロセッサーII」を搭載。世界最速0.05秒のオートフォーカスを実現。起動時間1.1秒、撮影間隔0.5秒の高速レスポンス。※従来機は、オートフォーカス速度は最短で0.16秒、起動時間1.5秒、撮影間隔0.8秒。
内蔵メモリーが、少なくなる(約30MBから約21MB)。
動画撮影時のフレームレートが増える(30fpsから60fps)。
液晶モニターが高精細になる(約46万ドットから約92万ドット)。
○「F1000EXR」…スマートフォンなどを使って離れたところからでも撮影操作ができる「リモート撮影」機能を搭載。
こうして比べてみると、「F900EXR」で、大きくモデルチェンジして、この「F1000EXR」は、リモート撮影に対応が主な改良点のようですね。