EOS M2 主な仕様 | ||
センサー(サイズ・有効画素数) | APS-C(約22.3×14.9mm) CMOS 3:2 約1800万画素 | |
感度(ISO) | 100-12800 拡張:25600相当 | |
マウント | キヤノンEF-Mマウント | |
液晶モニター | ワイド3.0型(3:2) 約104万ドット | |
連射(1秒間) | 最高約4.6コマ/秒 JPEGラージ/ファイン:約13枚 | |
測距輝度範囲 | EV1~18 | |
動画記録 | フルHD(MOV 30p) ステレオ音声 外部マイク端子あり | |
撮影可能枚数 | 約230枚 | |
大きさ 重さ(電池等含む) | 約104.9×65.2×31.6mm 約274g |
レビュー・口コミ
キビキビ使える手のひらEOS、キヤノン「EOS M2」(ITmedia デジカメプラス)
キヤノンEOS M2
小型軽量化とAF高速化を果たしたミラーレスEOS第2弾 (デジカメWatch:新製品レビュー)
ライブビューが「ハイブリッドCMOS AF II」へと進化- キヤノン「EOS M2」の刷新された高速AFを試す!(マイナビニュース)