SIGMA DP3 Merrill 主な仕様 | ||
センサー(サイズ・有効画素数) | APS-C(23.5×15.7mm) Foveon X3 ダイレクトイメージセンサー(CMOS) 有効約4600万画素(4,800×3,200×3) |
|
レンズ | 75mm相当 F2.8 | |
感度(ISO) | 100-6400 | |
液晶モニター | 3型 約92万ドット | |
連射(1秒間) | 通常:最高4枚/秒 Mediumモード:約5枚/秒(最大14コマ) | |
動画記録 | VGA:640×480(映像範囲640×426) | |
撮影可能枚数 | 約97枚 | |
大きさ 重さ | 121.5×66.7×80.6mm 400g(電池、カード除く) |
レビュー・口コミ
面白くて面妖な中望遠ハイエンドコンパクト 「SIGMA DP3 Merrill」(ITmediaデジカメプラス)
SIGMA DP3 Merrill
シリーズ初のマクロ対応中望遠モデル(デジカメWatch:新製品レビュー)