PENTAX XG-1 主な仕様 | ||
センサー(サイズ・有効画素数) | 1/2.3型 CMOS 約1600万画素 | |
レンズ | 約24-1248mm相当 F2.8-F5.6 | |
感度(ISO) | 100-3200 | |
液晶モニター | 3型 約46万ドット | |
電子ビューファインダー | 約20万ドット | |
連射(1秒間) | 通常:9コマ/秒、超高速連写:60コマ/秒(640×480) | |
動画記録 | フルHD(30fps) | |
撮影可能枚数 | 約240枚 | |
大きさ 重さ(電池等含む) | 119×89×97.5mm 約567g |
キャッチコピー
光学52倍ズーム。見つめる先に、
いつも新しい発見と感動が待っている。
ニュース記事
光学52倍ズームレンズ搭載の「PENTAX XG-1」発表(ITmediaデジカメプラス)
EVF搭載の52倍ズーム機「PENTAX XG-1」(デジカメWatch)
ペンタックス XG-1(CAPAカメラネット)