Nikon COOLPIX S9700 主な仕様 | ||
センサー(サイズ・有効画素数) | 1/2.3型CMOS 有効1,605万画素 | |
レンズ | 25-750mm相当 F3.7-6.4 | |
感度(ISO) | 80-1600 3200,6400(オート撮影モード時に設定可能) | |
液晶モニター | 3型 約92万ドット | |
連射(1秒間) | 6.9枚(5枚まで) | |
動画記録 | 1920×1080(MOV 30fps) ステレオ音声 | |
撮影可能枚数 | 約300枚 | |
大きさ 重さ(電池等含む) | 約109.6×63.5×34.5mm 約232g | |
備考 | 内蔵メモリー:約329MB |
キャッチコピー
その世界に、ズームする。
ニュース記事
光学30倍ズームの多機能コンパクト「COOLPIX S9700」(ITmedia デジカメプラス)
世界地図内蔵の30倍ズームコンパクト「COOLPIX S9700」(デジカメWatch)