PowerShot SX700 HS 主な仕様 | ||
センサー(サイズ・有効画素数) | 1/2.3型CMOS(裏面照射型) 約1,610万画素 | |
レンズ | 25-750mm相当 F3.2-6.9 | |
感度(ISO) | 100-3200 拡張6400(ローライトモード) | |
液晶モニター | 3.0型 約92.2万ドット | |
連射(1秒間) | 通常:約3.1枚 ハイスピード連写:約8.5枚 | |
動画記録 | 1920×1080(MP4 60fps) ステレオ音声 | |
撮影可能枚数 | 約360枚(エコモード時) | |
大きさ 重さ(電池等含む) | 112.7×65.8×34.8mm 約245g |
キャッチコピー
30×動画コンパクト
ニュース記事
DIGIC 6・光学30倍ズームの「PowerShot SX700 HS」(デジカメWatch)
レビュー・口コミ
「PowerShot SX700 HS」で春の動物園を撮ってみる(ITmediaデジカメプラス)
ブレない動画撮るならこれでしょ。キヤノンの「PowerShot SX700 HS」はズームと手ブレ補正が強力!(GIZMODE)