Panasonic DMC-G6 主な仕様 | ||
センサー(サイズ・有効画素数) | 17.3mm×13.0mm Live MOS 約1,600万画素 | |
感度(ISO) | 160-12,800 拡張:25,600 | |
マウント | マイクロフォーサーズマウント | |
電子ファインダー | 約144万ドット | |
液晶モニター | 3型 約104万ドット タッチパネル | |
連射(1秒間) | 約40枚(JPEG , 39枚まで) | |
測距輝度範囲 | EV -3-18 | |
動画記録 | 1920×1080(AVCHD 60p) ステレオ音声 | |
撮影可能枚数 | 約340枚 | |
大きさ 重さ(電池等含む) | 約122.5×84.6×71.4mm 約390g |
キャッチコピー
写真も動画も高画質 ハイブリッド・ミラーレス一眼
レビュー・口コミ
幅広い用途に対応、カッコ良くなった盛りだくさんミラーレス(ITmediaデジカメプラス)
上位機譲りの操作性と自由度の高いWi-Fiリモート撮影(デジカメWatch)