FUJIFILM XQ1 主な仕様 | ||
センサー(サイズ・有効画素数) | 2/3型 X-Trans CMOS IIセンサー 有効1200万画素 | |
レンズ | 25-100mm相当 F1.8-4.9 | |
感度(ISO) | 100-12800 | |
液晶モニター | 3型 約92万ドット | |
連射(1秒間) | 約12.0コマ/秒 約9コマ など | |
動画記録 | フルハイビジョン(MOV 60p ~約14分) ハイビジョン(MOV 60p ~約27分) など いずれもステレオ音声 |
|
撮影可能枚数(バッテリー寿命) | 約240枚 | |
大きさ 重さ(電池等含む) | 100×58.5×33.3mm 約206g | |
備考 | RAW記録可能 |
ニュース記事
プレミアムコンパクト 「FUJIFILM XQ1」 を発表(デジカメNEWS)
レビュー・口コミ
激戦区参入 シンプルデザイン高級コンパクト(ITmediaデジカメプラス)
FUJIFILM XQ1 いいとこ取りのスタイリッシュコンパクト(デジカメWatch:新製品レビュー)
FUJIFILM XQ1でリモートレリーズRR-80-Wが使用可能に(ロボット人間の散歩道)
FUJIFILM XQ1 : 高速側のシャッター速度について(ロボット人間の散歩道)
Velviaの青がグッっと来る、FUJIFILM XQ1(Tokyo life with iPhone)