SONY NEX-5T 主な仕様 | ||
センサー(サイズ・有効画素数) | APS-C(23.2×15.4mm)CMOS 有効1,610万画素 | |
感度(ISO) | 100-25,600 | |
マウント | ソニーEマウント | |
液晶モニター | 3型 921600ドット | |
連射(1秒間) | 約10コマ(速度優先連続撮影時) 約3コマ | |
測距輝度範囲 | EV 0-20 | |
動画記録 | 1920×1080(AVCHD 60p) ステレオ音声 | |
撮影可能枚数 | 約330枚 | |
大きさ 重さ(電池等含む) | 110.8×58.8×38.9mm 約276g |
キャッチコピー
日々の、愛しい、を撮ろう。スマートフォンにワンタッチでつながる、小型・軽量一眼カメラ
レビュー・口コミ
教えて!山本まりこさん Sony“NEX-5T”で撮る「エアリーフォト講座」(ビックカメラ.COM)
NEX-5T ファーストインプレッション(空の下のcairn42)