Panasonic DMC-TZ55 主な仕様 | ||
センサー(サイズ・有効画素数) | 1/2.33型 MOSセンサー 1600万画素 | |
レンズ | 24-480mm相当 F3.3-6.4 | |
感度(ISO) | 100-3200(高感度モード時:1600 – 6400) | |
液晶モニター | 3.0型 46.0万ドット | |
連射(1秒間) | メカシャッター時:約10枚/秒(10枚まで) | |
動画記録 | フルHD(MP4 30fps) | |
撮影可能枚数 | 約350枚 | |
大きさ 重さ(電池等含む) | 106.8 x 62.2 x 32.4mm 約250g |
レビュー。口コミ
Panasonic LUMIX DMC-TZ55(コンパクト!)
Hands-on: Panasonic Lumix TZ55 review(Pocket-lint ltd)※英文です。