SONY DSC-RX100M2 主な仕様 | ||
センサー(サイズ・有効画素数) | 1.0型(13.2mm x 8.8mm) CMOSセンサー 約2020万画素 | |
レンズ | 28-100mm F1.8-4.9 | |
感度(ISO) | 160-12800 | |
液晶モニター | 3.0型 約122.9万ドット チルト式 | |
連射(1秒間) | 速度優先連続撮影: 最高約10コマ/秒 連続撮影: 最高約2.5コマ/秒 | |
動画記録 | フルHD(AVCHD 60p) ステレオ音声 | |
撮影可能枚数 | 約350枚 | |
大きさ 重さ(電池等含む) | 101.6×58.1×38.3mm 約281g |
レビュー・口コミ
ソニーサイバーショットDSC-RX100M2
スマホ連携など完成度を高めた1インチコンパクト(デジカメWatch:新製品レビュー)
ソニー DSC-RX100M2 ~中身を一新した新型RX100登場! (monox)
ソニーの高級コンデジ「DSC-RX100M2」、RX100からの乗り換えをためらう理由(日経トレンディネット)
DSC-RX100M2購入!!いろいろ便利すぎ♪(あねもね☆にっき)